Универсальные шахтные вентиляторы FKZ от китайских поставщиков и фабрик для горной и металлургической промышленности
Видео О Продукте
Описание Продуктов
Высокая эффективность и энергосбережение
Скрученное аэродинамическое лопастное колесо обладает высокой аэродинамической эффективностью и замечательным энергосберегающим эффектом, что позволяет хорошо сочетаться с вентиляционной сетью различного сопротивления и объема воздуха для поддержания долгосрочной эффективной работы.
Стабильная работа
Благодаря устройству стабилизации потока характеристическая кривая не имеет горба и не представляет опасности перегрузки. Он может безопасно и стабильно работать в любом состоянии сопротивления и подходит для комбинированной работы нескольких вентиляторов.
Надежная конструкция
Двигатель напрямую соединен с рабочим колесом, общая стабильность хорошая, установка удобна, обслуживание простое, а локальное сопротивление устройства низкое.
Удобный реверсивный ветер
Реверсивный ветер может быть обращен в обратную сторону, скорость реверсивного ветра превышает 60%, и нет необходимости строить реверсивный воздуховод.
Экономичность и практичность
Объем строительных работ невелик, что позволяет сэкономить значительные инвестиции; низкий уровень шума.
Таблица основных технических параметров K40
| Модель вентилятора | Соответствующий сертификат безопасности шахты | Номер машины | Скорость, об/мин | Мощность (кВт) | Объем воздуха, м³/с | Общее давление, Па |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K40-4 | FKZ№8/5.5 | 8 | 1450 | 5.5 | 4.4~9.5 | 108~497 |
| K40-4 | FKZ№9/11 | 9 | 1450 | 11 | 6.2~13.5 | 136~629 |
| K40-4 | FKZ№10/15 | 10 | 1450 | 15 | 8.5~18.6 | 168~776 |
| K40-4 | FKZ№11/30 | 11 | 1450 | 30 | 11.3~24.7 | 203~9390 |
| K40-4 | FKZ№12/37 | 12 | 1450 | 37 | 14.7~32.1 | 242~1118 |
| K40-4 | FKZ№13/55 | 13 | 1450 | 55 | 18.7~40.8 | 284~1312 |
| K40-4 | FKZ№14/90 | 14 | 1450 | 90 | 23.4~50.9 | 329~1521 |
| K40-4 | FKZ№15/110 | 15 | 1450 | 110 | 28.7~62.6 | 378~1746 |
| K40-6 | FKZ№7/1.1 | 7 | 980 | 1.1 | 2.0~4.3 | 38~174 |
| K40-6 | FKZ№8/2.2 | 8 | 980 | 2.2 | 3.0~6.4 | 49~227 |
| K40-6 | FKZ№9/3 | 9 | 980 | 3 | 4.2~9.1 | 62~287 |
| K40-6 | FKZ№10/5.5 | 10 | 980 | 5.5 | 5.8~12.5 | 77~355 |
| K40-6 | FKZ№11/7.5 | 11 | 980 | 7.5 | 7.7~16.7 | 93~429 |
| K40-6 | FKZ№12/15 | 12 | 980 | 15 | 9.9~21.7 | 111~510 |
| K40-6 | FKZ№13/18.5 | 13 | 980 | 18.5 | 12.6~27.5 | 130~599 |
| K40-6 | FKZ№14/30 | 14 | 980 | 30 | 15.8~34.4 | 150~695 |
| K40-6 | FKZ№15/37 | 15 | 980 | 37 | 19.4~42.3 | 173~798 |
| K40-6 | FKZ№16/55 | 16 | 980 | 55 | 23.6~51.4 | 197~908 |
| K40-6 | FKZ№17/75 | 17 | 980 | 75 | 28.3~61.6 | 222~908 |
| K40-6 | FKZ№18/90 | 18 | 980 | 90 | 33.6~73.1 | 249~1149 |
| K40-6 | FKZ№19/110 | 19 | 980 | 110 | 39.5~86.0 | 277~1280 |
| K40-6 | FKZ№20/160 | 20 | 980 | 160 | 46.0~100.3 | 307~1418 |
| K40-6 | FKZ№21/200 | 21 | 980 | 200 | 53.3~116.1 | 339~1563 |
| K40-6 | FKZ№22/250 | 22 | 980 | 250 | 61.3~113.4 | 372~1716 |
| K40-8 | FKZ№11/4 | 11 | 730 | 4 | 5.7~12.4 | 52~238 |
| K40-8 | FKZ№12/5.5 | 12 | 730 | 5.5 | 7.4~16.1 | 61~283 |
| K40-8 | FKZ№13/7.5 | 13 | 730 | 7.5 | 9.4~20.5 | 72~332 |
| K40-8 | FKZ№14/11 | 14 | 730 | 11 | 11.8~25.6 | 84~386 |
| K40-8 | FKZ№15/15 | 15 | 730 | 15 | 14.5~31.5 | 96~443 |
| K40-8 | FKZ№16/22 | 16 | 730 | 22 | 17.6~38.3 | 109~504 |
| K40-8 | FKZ№17/30 | 17 | 730 | 30 | 21.1~45.9 | 123~568 |
| K40-8 | FKZ№18/37 | 18 | 730 | 37 | 25.0~54.5 | 138~637 |
| K40-8 | FKZ№19/55 | 19 | 730 | 55 | 29.4~64.1 | 154~710 |
| K40-8 | FKZ№20/75 | 20 | 730 | 75 | 34.3~74.7 | 170~787 |
| K40-8 | FKZ№21/90 | 21 | 730 | 90 | 39.7~86.5 | 188~867 |
| K40-8 | FKZ№22/110 | 22 | 730 | 110 | 45.7~99.4 | 206~952 |
| K40-8 | FKZ№23/132 | 23 | 730 | 132 | 52.2~113.6 | 225~1041 |
| K40-8 | FKZ№24/160 | 24 | 730 | 160 | 59.3~129.1 | 245~1133 |
| K40-8 | FKZ№25/200 | 25 | 730 | 200 | 67.0~146 | 266~1229 |
| K40-8 | FKZ№26/250 | 26 | 730 | 250 | 75.4~164.2 | 288~1330 |
Таблица основных технических параметров K45
| Модель вентилятора | Соответствующий сертификат безопасности шахты | Номер машины | Скорость, об/мин | Мощность (кВт) | Объем воздуха, м³/с | Общее давление, Па |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K45-4 | FKZ№8/7.5 | 8 | 1450 | 7.5 | 6.6~12.5 | 357~685 |
| K45-4 | FKZ№9/15 | 9 | 1450 | 15 | 9.5~17.8 | 452~867 |
| K45-4 | FKZ№10/30 | 10 | 1450 | 30 | 13.0~24.0 | 558~1071 |
| K45-4 | FKZ№11/45 | 11 | 1450 | 45 | 17.3~32.6 | 675~1295 |
| K45-4 | FKZ№12/75 | 12 | 1450 | 75 | 22.5~42.3 | 804~1542 |
| K45-4 | FKZ№13/90 | 13 | 1450 | 90 | 28.6~53.8 | 943~1810 |
| K45-4 | FKZ№14/132 | 14 | 1450 | 132 | 35.7~67.2 | 1094~2099 |
| K45-4 | FKZ№15/200 | 15 | 1450 | 200 | 43.9~82.6 | 1256~2409 |
| K45-6 | FKZ№7/1.5 | 7 | 980 | 1.5 | 3.0~5.7 | 125~240 |
| K45-6 | FKZ№8/3 | 8 | 980 | 3 | 4.5~8.4 | 163~313 |
| K45-6 | FKZ№9/5.5 | 9 | 980 | 5.5 | 6.4~12.0 | 207~396 |
| K45-6 | FKZ№10/7.5 | 10 | 980 | 7.5 | 8.7~16.5 | 255~489 |
| K45-6 | FKZ№11/15 | 11 | 980 | 15 | 11.6~22.0 | 309~592 |
| K45-6 | FKZ№12/18.5 | 12 | 980 | 18.5 | 15.1~28.5 | 367~704 |
| K45-6 | FKZ№13/30 | 13 | 980 | 30 | 19.2~36.3 | 431~827 |
| K45-6 | FKZ№14/45 | 14 | 980 | 45 | 23.9~45.3 | 500~959 |
| K45-6 | FKZ№15/55 | 15 | 980 | 55 | 29.4~55.7 | 574~1101 |
| K45-6 | FKZ№16/90 | 16 | 980 | 90 | 35.7~67.6 | 653~1252 |
| K45-6 | FKZ№17/110 | 17 | 980 | 110 | 42.8~81.1 | 737~1414 |
| K45-6 | FKZ№18/160 | 18 | 980 | 160 | 50.9~96.2 | 826~1585 |
| K45-6 | FKZ№19/200 | 19 | 980 | 200 | 59.8~113.2 | 920~1766 |
| K45-6 | FKZ№20/250 | 20 | 980 | 250 | 69.8~132.0 | 1019~1956 |
Схематическая Диаграмма Внешнего Вида
Схема Применения






Подробные Фотографии






Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Каковы основные преимущества шахтных вентиляторов серий K40 и K45?
Эти вентиляторы отличаются высокой энергоэффективностью за счет скрученного аэродинамического лопастного колеса, стабильной работой без угрозы перегрузки, надежной конструкцией с прямым соединением двигателя и возможностью простого реверсирования ветра.
Требуется ли строительство реверсивного воздуховода для работы вентилятора в обратном направлении?
Нет, конструкция вентиляторов позволяет изменять направление воздушного потока без строительства специального реверсивного воздуховода, при этом скорость реверсивного ветра превышает 60%.
Каким образом вентиляторы K40 и K45 защищены от перегрузок?
Благодаря встроенному устройству стабилизации потока, аэродинамическая характеристическая кривая вентилятора не имеет горба, что полностью устраняет опасность перегрузки в любых режимах работы.
Подходят ли данные вентиляторы для совместной работы?
Да, они могут стабильно работать при любом состоянии сопротивления вентиляционной сети, что делает их идеальным решением для комбинированной работы нескольких вентиляторов.
Насколько сложна установка и обслуживание конструкции с прямым соединением?
Прямое соединение двигателя с рабочим колесом значительно упрощает конструкцию. Это повышает общую стабильность устройства, снижает локальное сопротивление, делает установку удобной, а техническое обслуживание — простым.
