Шахтные вентиляторы с обратным потоком и осевым отводом, энергоэффективные и пригодные для систем вентиляции угольных шахт
Видео О Продукте
Описание Продуктов
Производительность
Он соответствует стандартам взрывозащиты для угольных шахт, имеет сертификат безопасности MA и может безопасно работать во взрывоопасных и опасных средах, содержащих газ и угольную пыль, эффективно устраняя потенциальные угрозы безопасности, вызванные электрическими искрами и механическими трением искр от источника.
Двойная противовращающаяся конструкция
Благодаря двухступенчатым рабочим колесам, вращающимся в противоположных направлениях, аэродинамическая эффективность повышается на 10-15%.
Гибкое регулирование скорости
Поддерживает регулирование скорости с переменной частотой или иерархическое управление двумя двигателями, что позволяет точно регулировать объем воздуха в соответствии с потребностями вентиляции шахты.
Большой объем воздуха и стабильное давление воздуха
Для вентиляции на большие расстояния и с высоким сопротивлением в шахтах.
Аэродинамическая оптимизация конструкции
Обтекаемая крыльчатка в сочетании с эффективной аэродинамической конструкцией обеспечивает минимальные потери воздушного потока, поддерживая стабильную эффективность вентиляции даже при высоких нагрузках.
Таблица Основных Технических Параметров
| Модель вентилятора | Скорость, об/мин | Модель двигателя | Мощность (кВт) | Номинальное напряжение (В) | Объем воздуха, м³/мин | Полное давление, Па | Максимальная эффективность полного давления (%) | Уровень звукового давления с весовым коэффициентом А (дБ(А)) | Габаритные размеры ΦxL (мм) |
| №4 | 2840 | YBF2-90L-2 | 2x2.2 | 380/660 | 136~72 | 241~2021 | 75 | 25 | 445 x 1500 |
| 2880 | YBF2-100L-2 | 2x3 | 380/660 | 115~86 | 341~2126 | 75 | 25 | ||
| №5.0 | 2900 | YBF2-132S1-2 | 2x5.5 | 380/660/1140 | 200~120 | 220~2670 | 75 | 25 | 610x2000 |
| 2900 | YBF2-132S2-2 | 2x7.5 | 380/660/1140 | 245~155 | 380~3130 | 75 | 25 | ||
| №5.6 | 2900 | YBF2-132S2-2 | 2x7.5 | 380/660/1140 | 270~124 | 354~3565 | 75 | 25 | 676x 2280 |
| 2930 | YBF2-160M1-2 | 2x11 | 380/660/1140 | 310~186 | 350~3850 | 75 | 25 | ||
| 2930 | YBF2-160M2-2 | 2x15 | 380/660/1140 | 395~250 | 400~4100 | 75 | 25 | ||
| №6.7 | 2930 | YBF2-160M2-2 | 2x15 | 380/660/1140 | 420~240 | 350~4600 | 75 | 25 | 760x2370 |
| 2930 | YBF2-160L-2 | 2x18.5 | 380/660/1140 | 486~236 | 360~4810 | 75 | 25 | ||
| 2940 | YBF2-180M-2 | 2x22 | 380/660/1140 | 510~310 | 400~4900 | 75 | 25 | ||
| 2950 | YBF2-200L1-2 | 2x30 | 380/660/1140 | 540~350 | 300~5400 | 75 | 25 | ||
| №7.1 | 2950 | YBF2-200L1-2 | 2x30 | 380/660/1140 | 540~300 | 603~5338 | 75 | 25 | 930x2720 |
| 2950 | YBF2-200L2-2 | 2x37 | 380/660/1140 | 450~230 | 273~4160 | 75 | 25 | ||
| 2970 | YBF2-225M-2 | 2x45 | 380/660/1140 | 1037~422 | 848~4560 | 75 | 25 | ||
| №8.0 | 2950 | YBF2-200L2-2 | 2x37 | 380/660/1140 | 519~265 | 364~2363 | 75 | 25 | 1060x3000 |
| 2960 | YBF2-225M-2 | 2x45 | 380/660/1140 | 787~459 | 460~7700 | 75 | 25 | ||
| 2970 | YBF2-250M-2 | 2x55 | 380/660/1140 | 800~492 | 500~8200 | 75 | 25 |
Схема Применения
Подробные Фотографии








